×
HN-100S: SPO2
HN-100ST: SpO2 + Temperatura
HN-100: SpO2 + PANI + TEMP
HN-100SE: SpO2 + TEMP + ETCO2
HN-100E: SpO2 + PNI + TEMP + ETCO2
-No modo de monitoramento, pode registrar continuamente 48 horas de dados de medição.
-No modo spot, com 100 IDs de usuário, cada usuário pode armazenar 200 conjuntos de dados.
| PARÂMETRO | ESPECIFICAÇÕES | |||
| Ecrã | Tela TFT colorida de 3.5 polegadas | |||
| Resolução | 320X480 | |||
| Indicador | Indicador de alarme, indicador de energia | |||
| Traçar | Forma de onda do pletismograma, onda do ECG | |||
| Alarme | Sonda desligada, baixa potência | |||
| Modos | Visual e Áudio | |||
| Aplicação | Pacientes neonatais, pediátricos e adultos | |||
| Energia | Bateria de íon de lítio, Tempo de operação: 8 horas em operação normal. | |||
| Temperatura: | Temperatura de operação: 0~45°C. Temperatura de armazenamento/transporte: -20 ~ 65°C. | |||
| Umidade | Operacional: 15% a 90% sem condensação
Armazenamento: 0% a 95% sem condensação Altitude operacional: Até 5000 metros |
|||
| Dimensões: | 146mmX67mmX30mm | |||
| PNI | ||||
| Adulto | PED | NEO | ||
| SYS | 40 ~ 270mmHg | 40 ~ 200mmHg | 40 ~ 135mmHg | |
| SIGNIFICAR | 20 ~ 230mmHg | 20 ~ 165mmHg | 20 ~ 105mmHg | |
| DIA | 10 ~ 210mmHg | 10 ~ 150mmHg | 10 ~ 95mmHg | |
| pressão de proteção de software independente | 300mmHg | 240mmHg | 150mmHg | |
| Pressão de proteção de hardware independente | 320-330 mmHg | 265-275 mmHg | 160-165 mmHg | |
| Precisão da medição NlBP | ± 3mmHg | |||
| Taxa de pulso (PR) | ||||
| Faixa de freqüência de pulso | 40 ~ 240bpm | |||
| Precisão da medição da frequência cardíaca | <=2% (>=100 BPM) ou 2 batimentos/min (<100 BPM) | |||
| Saturação de oxigênio (%SPO2) | ||||
| SpO2 | PR | |||
| Medir o alcance | 0-100% | 0-254bpm | ||
| Faixa de precisão | 70-100% | 30-254bpm | ||
| Precisão de medição | ADU(PED):+2bpm(70-100%)
NEO: ±3 bpm Em movimento: ±3 bpm |
ADU(PED): ±3 bpm
NEO: ±3 bpm Em movimento: ±5 bpm |
||
| Temperatura: | ||||
| Escala de medição | 25-45 ° c | |||
| Resolução | 0.1 ° C | |||
| Precisão | 0.1 ° C | |||
| CO2 | ||||
| Precisão | Faixa de ETCO2 | |||
| ± 2mmHg | 0 ~ 40mmHg | |||
| ±5%mmHg | 41 ~ 70mmHg | |||
| +8%mmHg | 71 ~ 10mmHg | |||
| +10%mmHg | 101-150 mmHg | |||