×
medição
| PARÂMETRO | ESPECIFICAÇÃO | |
| Ecrã | Tela LCD 2.8 polegada | |
| Dimensão | L156 * * W70 H32mm | |
| Peso | 249g (incluindo 3 baterias) | |
| Alarmes | ||
| Categorias | Status do paciente e do sistema | |
| Prioridades | Baixo, médio e alto | |
| Notificação | Visual e sonoro | |
| Escala de medição | ||
| SpO2 | 1% a% 100 | |
| Taxa de pulso | 20 a 250 bpm | |
| Faixa de perfusão | 0.2% a% 20 | |
| Precisão de medição | ||
| SpO2 | 80% a 100% ± 2 dígitos | |
| Taxa de pulso | 20 a 250 bpm ±3 dígitos | |
| Baixa perfusão | 80 a 100% ± 2 dígitos para SpO2
20 a 250 bpm ±3 dígitos para frequência de pulso |
|
| Electrical | ||
| Bateria
|
1 bateria de lítio com 3,000 mAh normalmente fornece 8 horas de
monitoração |
|
| Responsabilidade | ||
| Transporte e Armazenamento | Condições de Operação | |
| Temperatura: | −20ºC a 70ºC (−4ºF a 158ºF) | 5ºC a 40ºC
(41ºF a 104ºF) |
| Altitude | −390 a 5,574 m
(−1,280 a 18,288 pés) |
−390 a 5,574 m
(−1,280 a 18,288 pés) |
| Humidade relativa | 15% a 95% sem condensação
|
|