×
O freezer horizontal de -25°C é especialmente projetado e fabricado para armazenamento de longo prazo de variprodutos biológicos, incluindo vírus, germes, eritrócitos, leucócitos e cútis. Aplicações podem ser encontradas em bancos de sangue, hospitais, serviços de prevenção de doenças edipêmicas e institutos de pesquisa, laboratórios em plantas eletrônicas e químicas e institutos de engenharia biológica.
| Desempenho | |
| método de resfriamento | Refrigeração direta |
| Descongelar | manual |
| Prateleira/gaveta | / |
| Faixa de temperatura | -10℃~-25℃ |
| Temperatura ambiente | 10 32 ℃ ~ |
| Ecrã | LED digital |
| Porta de acesso QTD/diâm. | 1 / 25mm |
| Material | Aço pintado com tinta |
| sistema de refrigeração | |
| Refrigerante | R290 |
| Controlador de temperatura | Microprocessador |
| System | Tubo de cobre |
| Sensor | NTC |
| Compressor | DONPER/1 |
| Capacidade (L / cu.ft) | 105/3.70 |
| Isolamento | PURF |
| Alarmes | |
| Temperatura alta / baixa | Y |
| Desligar | Y |
| Tensão anormal | / |
| Erro de sensor | Y |
| Porta entreaberta | / |
| Verificação da tela de filtro | / |
| Falha do termostato | Y |
| dados elétricos | |
| Frequência de tensão (v/Hz) | 220V 50Hz / 110V 60Hz |
| Poder (W) | 174W |
| Corrente (A) | 1.48 |
| Consumo de energia | 1.59 kWh / 24h |
| Ruído (db) | 46 |
| Dimensões | |
| Tamanho externo (W*D*H)(mm) | 621*588*883 |
| Tamanho interno (W*D*H)(mm) | 480*380*665 |
| Tamanho do pacote (W*D*H)(mm) | 670*610*980 |
| CBM | 0.42 |
| NT./GT.(kg) | 31/34 |
| Acessórios | |
| Registradores de dados | Opcional |
| Castor | Universal |
| Luvas | Opcional |
| Interface USB | N/D |
| Acesso remoto ao alarme | N/D |