×
O freezer horizontal de -40°C é especialmente projetado e fabricado para armazenamento de longo prazo de variprodutos biológicos, incluindo vírus, germes, eritrócitos, leucócitos e cútis. Aplicações podem ser encontradas em bancos de sangue, hospitais, serviços de prevenção de doenças edipêmicas e institutos de pesquisa, laboratórios em plantas eletrônicas e químicas e institutos de engenharia biológica.
| Desempenho | |
| método de resfriamento | Refrigeração direta |
| Descongelar | manual |
| Faixa de temperatura | -20℃~-40℃ |
| Temperatura ambiente | 10 32 ℃ ~ |
| Ecrã | LED digital |
| Porta de acesso QTY/Dia. | 1 / 25mm |
| Interface USB | NÃO |
| Acesso remoto ao alarme | NÃO |
| Material externo | Aço pintado com tinta |
| Material interno | SUS304 |
| Castor | Universal |
| sistema de refrigeração | |
| Refrigerante | R290 |
| Controlador de temperatura | Microprocessador |
| System | Cascata automática |
| Sensor | NTC |
| Marca do compressor / QTY | CUBIGELN/1 |
| Capacidade (L / cu.ft) | 105/3.70 |
| Isolamento | PURF |
| Material da porta interna/QTY | / |
| Racks opcionais | 2x(11×1)+2x(6×1) |
| Caixas (2 polegadas) | 34 |
| Amostra (2ml) | 3400 |
| Alarmes | |
| Temperatura alta / baixa | Y |
| Falha de energia | Y |
| Tensão anormal | / |
| Erro de sensor | Y |
| Porta entreaberta | / |
| Verificação da tela de filtro | / |
| Falha do termostato | Y |
| Bateria Fraca | / |
| Alta temperatura ambiente | / |
| Porta entreaberta | / |
| Backup de falha de energia | / |
| dados elétricos | |
| Frequência de tensão (v/Hz) | 220V 50Hz / 110V 60Hz |
| Poder (W) | 175W |
| Corrente (A) | 1.59 |
| Consumo de energia | 1.49 kWh / 24h |
| Ruído (db) | 50 |
| Dimensões | |
| Tamanho externo (W*D*H)(mm) | 694*686*942 |
| Tamanho interno (W*D*H)(mm) | 480*380*665 |
| Tamanho do pacote (W*D*H)(mm) | 770*705*1090 |
| CBM | 0.55 |
| NT./GT.(kg) | 62/70 |
| Acessórios | |
| Racks SUS304 | Opcional |
| Registradores de dados | Opcional |
| Cestas | Opcional |
| Luvas | Opcional |