×
Diferenciais
| PARÂMETRO | ESPECIFICAÇÃO |
| Profundidade da sonda | Níveis 16 |
| Frequência da Sonda | Níveis 5 |
| Ganho principal | 0-100% |
| 8 TGC | ajustável |
| Foco | 4 |
| Armazenamento de imagens | Imagens 4920 |
| Pseudo cor | 0-7 |
| Área de digitalização (ângulo) | Níveis 3 |
| Aprimoramento de borda | 0-3 |
| Correlação linear | 0-5 |
| Correção de gama | 0-7 |
| Correlação de quadro | 0-3 |
| A gama dinâmica | 0-135 |
| Loop de cinema | quadros 512 |
| Marca corporal | ≥17 tipos, capaz de personalizar (porco * 3, cachorro * 2, gado * 2, cavalo * 2, gato * 2,
cabra * 2, camelo * 2, ovelha * 2) |
| Profundidade de digitalização | máx. 189 mm, sonda microconvexa |
| Suporte para disco U | Formato FAT32 |
| Reversão de imagem | cima/baixo, esquerda/direita, preto/branco |
| Medição | ≥8 tipos (porco, gado, cão, cavalo, gato, cabra, camelo, ovelha) |
|
Freqüência da sonda
|
Convex 3.5MHZ: 2.0MHz、2.5MHz、3.5MHz、4.0MHz、5.0MHz |
| Micro-convex 6.5MHz: 5.0MHz、5.5MHz、6.5MHz、7.0MHz、7.5MHz | |
| Linear/ rectal 7.5MHz: 5.5MHz、6.5MHz、7.0MHz、7.5MHz、9.0MHz |