O tonômetro automático utiliza controle de imagem e reconhecimento de recursos para posicionamento 3-D automático de xyz com julgamento confiável e resultados de medição, e fácil de operar. A abordagem de ar sem contato para medir a PIO também pode ser usada para espessura da córnea (RT-1000P).
- O posicionamento 3D automático de xyz resulta em medições precisas e confiáveis
- Medição totalmente automática para dados do olho direito e esquerdo sem troca manual
-Fácil de operar o tonômetro com monitor de toque colorido
- Dados estáveis de PIO por meio de medição de ar suave
-Para compensar a medição da espessura da córnea da PIO
| Especificações básicas | |
| Faixa de medição da pressão intraocular (PIO) | 1mmHg~30mmHg/1mmHg ~60mmHg (precisão de 1mmHg) |
| Sistema de medição | Sistema de sensor duplo de luz e pressão |
| Distância de trabalho | ≥11mm |
| R / L | Detecção e exibição automática |
| Resultado da medição | 10 vezes por olho; 3 vezes impressão de resultado por olho |
| Gravação | Impressora embutida |
| Modo de medição | Auto / manual |
| Foco | Quando o ponto luminoso está no quadro de foco, dois modos podem ser escolhidos.
Modo automático: medição automática da pressão intraocular. Modo manual: quando o foco estiver bom, o quadro ficará amarelo e verde, clique para iniciar a medição |
| Indicação de erro | Se o sinal de medição for fraco, o IOP será delimitado por() ou exibirá “ERR” |
| Botão de limite de segurança | Instalar medição para distância mínima entre cabeça e paciente |
| Funções de segurança | A distância entre o bico de ar e a córnea é controlada em um intervalo predefinido (como 11 mm); ele para de avançar quando a córnea está muito próxima da cabeça de ar. |
| Faixa de movimento | ≥30mm (frente para trás)/ 90mm (esquerda para direita)/ 30mm (vertical) |
| Movimento vertical da camada da mandíbula | 0~65mm com camada inferior da mandíbula |
| Modo de exibição | Monitor LED colorido HDMI touch de 10.1 polegadas |
| porta de saída | USB2.0 |
| Plataforma de trabalho | Plataforma elevatória elétrica |
| Outros | |
| Dimensões: | 380 mm (C) × 460 mm (L) × 505 mm (A) |
| Peso | 19.7kg |
| Fonte de energia | 220V / 50Hz |