1.Após passar por um filtro de alta eficiência, os fluxos de ar de entrada e saída são exauridos para o exterior através de um duto de exaustão, impedindo que retornem ao gabinete de segurança e ao laboratório.
Tela grande de alta definição de 2.10 polegadas, controle de toque inteligente, exibição dinâmica em tempo real
3. Estrutura toda em aço, bancada de trabalho em aço inoxidável 304 resistente a impressões digitais
4. válvula senhor ajustável em tempo real, volume de ar de exaustão externo estável
5. A base é equipada com rodízios de fumaça como padrão com pés de apoio roscados integrados e nível de mesa ajustável
6. O ruído mínimo de trabalho é inferior a 60dB (A), 10% inferior à média da indústria
7. Tecnologia patenteada para alta uniformidade de fluxo de ar dentro de ± 15% (≤ ± 0.05 m/s)
8.Ventilador EC de tamanho completo com controle de volume de ar constante. Quando o filtro está bloqueado em 50%, a velocidade geral do ar diminui em não mais que 10%
| MODELO | ABS-1000IIB2-E | ABS-1200IIB2-E | ABS-1500IIB2-E | ABS-1800IIB2-E | ||
| A2 | B2:100% de exaustão | |||||
| Limpeza | ISO 5 | |||||
| Filtrar | H14: [email protected]% | |||||
| TPC | ≤0.5pc/Prato (placa de Petri θ90mm) | |||||
| Ruído | ≤65dB | |||||
| Vibrar | ≤5um | |||||
| Velocidade de fluxo descendente | 0.33 ± 0.03m / s | |||||
| Velocidade de entrada | 0.53 ± 0.03m / s | |||||
| Claro | Média>650lx, Único>600lx | |||||
| Volume de exaustão | 1278 m³ / h | 1458 m³ / h | 1760 m³ / h | 2100 m³ / h | ||
| Bancada de trabalho | Bancada de trabalho SUS304 de uma peça interna, design de arco de 10 mm | |||||
| Material | Placa de aço revestida com nanotecnologia | |||||
| Vidro | Vidro temperado 6mm | |||||
| HEPA | 2 unidades HEPA de peça única | |||||
| Lâmpada de iluminação | 8W*2(LED) | 16W*2(LED) | 16W*2(LED) | 16W*2(LED) | ||
| Potência UV | 15W * 1 | 40 W * 1 | 40 W * 1 | 40W * 1 | ||
| Fan | EBM | EBM | EBM | EBM | ||
| Potência total | 800W | 800W | 1200W | 1200W | ||
| Fã exausto | Opcional | |||||
| Peneira | Tela de toque colorida de 7 polegadas | |||||
| Funções | 1. Função de esterilização programada para consulta, função de gerenciamento de permissão de três níveis, filtro de alta eficiência, exibição de vida útil da lâmpada de esterilização, exibição de temperatura e umidade na área operacional | |||||
| 2. o instrumento de soquete integrado pode controlar a função do interruptor, função de exibição de status da janela frontal, função de intertravamento de três posições, função de temporização de trabalho cumulativa e única, função anti-pinçamento, função de registro e curva histórica e exibição de velocidade do vento | ||||||
| 3. Porta de vidro da janela frontal com controle elétrico opcional, que pode ser controlada pelo pedal e pelo botão simultaneamente | ||||||
| 4.Um sistema de alarme abrangente: alarme quando a porta de vidro não está em uma altura segura, alarme de velocidade do vento anormal, etc., acompanhado de avisos de texto. | ||||||
| Área de trabalho (mm)
(W * L * H) |
1000*650*640 | 1200*650*640 | 1500*650*640 | 1800*650*640 | ||
| Externo (mm)
(W * L * H) |
1100*800*2150 | 1300*800*2150 | 1650*800*2150 | 2000*800*2150 | ||
| Tamanho da embalagem (mm)
(W * L * H) |
1250*950*1650 | 1450*950*1650 | 1800*950*1650 | 2150*950*1650 | ||
| Acessório padrão | Lâmpada LED, lâmpada UV*2, suporte de base, controle remoto, interruptor de pé, válvula de drenagem, soquetes à prova d'água*2 | |||||
| NW / GW | 300/350 | 350/400 | 400/450 | 425/480 | ||
| Potência máxima do soquete | Tomada única: 600W | |||||
| Fonte de energia | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz | |||||