×
- Grau de laboratório: estrutura toda em aço, bancada de trabalho em aço inoxidável 304 resistente a impressões digitais
-Fácil de operar: o gabinete tem design inclinado frontal evita colisões. Bancada de operação grande e profunda
-LCD grande, design de botão físico
- Monitoramento em tempo real, taxas de fluxo de entrada e saída
- Exibição da vida útil e avisos de alarme para filtros e luzes UV
- Filtragem HEPA eficiente, com eficiência de filtragem de 99.999% @0.3μm
-Ventilador EC de tamanho normal com controle de volume de ar constante
| MODELO | ABS-600IIA2-E | ABS-1000IIA2-E | ABS-1200IIA2-E | ABS-1500IIA2-E | ABS-1800IIA2-E | ||
| A2 | A2: 30% de exaustão, 70% interno | ||||||
| Limpeza | ISO 5 | ||||||
| Filtrar | H14: [email protected]% | ||||||
| TPC | ≤0.5pc/Prato (placa de Petri θ90mm) | ||||||
| Ruído | ≤67dB | ||||||
| Vibrar | ≤5um | ||||||
| Velocidade de fluxo descendente | 0.33 ± 0.03m / s | ||||||
| Velocidade de entrada | 0.53 ± 0.03m / s | ||||||
| Claro | Média>650lx, Único>600lx | ||||||
| Volume de exaustão | 230m³ / h | 382m³ / h | 458m³ / h | 572m³ / h | 687m³ / h | ||
| Bancada de trabalho | Bancada de trabalho SUS304 de uma peça interna, design de arco de 10 mm | ||||||
| Material | Placa de aço revestida com nanotecnologia | ||||||
| Vidro | Vidro temperado 6mm | ||||||
| HEPA | 2 unidades HEPA de peça única | ||||||
| Potência Leve | 8W*2(LED) | 8W*2(LED) | 16W*2(LED) | 16W*2(LED) | 16W*2(LED) | ||
| Potência UV | 15W * 1 | 15 W * 1 | 40 W * 1 | 40W * 1 | 40 W * 1 | ||
| Fan | EBM | EBM | EBM | EBM | EBM | ||
| Potência total | 500W | 800W | 800W | 1200W | 1200W | ||
| Altura STD da janela frontal | 200-230mm | 200-230mm | 200-230mm | 200-230mm | 200-230mm | ||
| Altura MÁXIMA da janela frontal | 280mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | ||
| Peneira | Tela de toque colorida de 7 polegadas | ||||||
| Funções | 1. Função de esterilização programada para consulta, função de gerenciamento de permissão de três níveis, filtro de alta eficiência, exibição de vida útil da lâmpada de esterilização, exibição de temperatura e umidade na área operacional | ||||||
| 2. o instrumento de soquete integrado pode controlar a função do interruptor, função de exibição de status da janela frontal, função de intertravamento de três posições, função de temporização de trabalho cumulativa e única, função anti-pinçamento, função de registro e curva histórica e exibição de velocidade do vento | |||||||
| 3. Porta de vidro da janela frontal com controle elétrico opcional, que pode ser controlada pelo pedal e pelo botão simultaneamente | |||||||
| 4.Um sistema de alarme abrangente: alarme quando a porta de vidro não está em uma altura segura, alarme de velocidade do vento anormal, etc., acompanhado de avisos de texto. | |||||||
| Área de trabalho (mm)
(O*S*O) |
600*500*550 | 1000*650*640 | 1200*650*640 | 1500*650*640 | 1800*650*640 | ||
| Externo (mm)
(W * L * H) |
700*650*1950 | 1100*800*2150 | 1300*800*2150 | 1650*800*2150 | 2000*800*2150 | ||
| Pacote (mm)
(W * L * H) |
850*800*1400 | 1250*950*1650 | 1450*950*1650 | 1800*950*1650 | 2150*950*1650 | ||
| NW / GW | 160 / 200kg | 300 / 350kg | 350 / 400kg | 400 / 450kg | 425 / 480kg | ||
| Fonte de energia | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz | ||||||
| Potência máxima do soquete | Tomada única: 600W | ||||||