×
| MODELO | AWP-II 15 | AWP-II 30 | |
| Tipo de saída de água | Água RO | ||
| Velocidade de saída de água | 15L / H | 30L / H | |
| Procedimento de purificação | PF+CA+RO+CA | ||
| Requisito de Abastecimento de Água | Tap water:TDS<200 ppm,5~45°C,1.0-4.0kg/c | ||
| Sistema de purificação | Unidade de pré-tratamento | Filtro PP × 1 + filtro algodão PP × 1
Filtro especial de carvão ativo × 2 |
|
| Unidade RO | Membrana 100GPD RO × 1 | Membrana 200GPD RO × 1 | |
| Qualidade da água pura | Taxa de rejeição de íons | 97% ~ 99% (nova membrana RO) | |
| Taxa de rejeição orgânica | 99%, quando MW>200 Dalton | ||
| Bactérias | <0.1cfu (com filtro terminal PES opcional de 0.45+0.1μm) | ||
| Partículas
(>0.2μm) |
0.067-0.055μs / cm | ||
| Quociente de vazão | 2 litros / min (com tanque de pressão) | ||
| Monitor de qualidade da água | TDS/caneta de teste de condutividade | ||
| Comsumption | 72W | ||
| Fonte de energia | AC220V,50/60Hz(Standard);AC110V,60HZ(Optional) | ||
| Tamanho externo (A × L × P) | 410 220 * * 420mm | ||
| Tamanho da Embalagem (A×L×D) | 600 490 * * 580mm | ||
| Peso | 35kg | ||
| Configuração padrão | Corpo principal (incluindo: 1 cartucho de conjunto) + tanque de 15 litros + caneta de teste de TDS/condutividade + pacote de acessórios | ||