×
-Toda estrutura de aço, mesa de trabalho anti-impressão digital 304 ss
-Vidro temperado resistente a UV com boa visibilidade para fácil observação
-Toda a cobertura do fluxo de ar da área de trabalho
-Ventilador importado de alto volume com baixo consumo de energia e baixo ruído
-Rodas manares de pé com altura ajustável
| MODELO | 940AVM-H | 1270AVM-H | 940BVM-H | 1270BVM-H |
| Fluxo de ar | vertical | vertical | vertical | vertical |
| Lado | Lado único | Lado único | Dois lados | Dois lados |
| Tamanho externo (mm) | 1010*765*1830 | 1340*765*1830 | 1100*700*1880 | 1430*700*1880 |
| Tamanho de trabalho (mm) | 940*610*550 | 1270*610*550 | 940*560*540 | 1270*560*540 |
| Altura da janela frontal | 205 ~ 255mm | 205 ~ 255mm | 205 ~ 255mm | 205 ~ 255mm |
| Velocidade do fluxo de ar | 0.22 ~ 0.32m / s | 0.22 ~ 0.32m / s | 0.22 ~ 0.32m / s | 0.22 ~ 0.32m / s |
| Ruído | ≤63dB (A) | ≤63dB (A) | ≤63dB (A) | ≤63dB (A) |
| Energia | 750W
inclui tomada de 500W |
750W
inclui tomada de 500W |
750W
inclui tomada de 500W |
750W
inclui tomada de 500W |
| Mesa de trabalho | aço inoxidável 304 | |||
| Pré-filtro | Fibra de poliéster, lavável | |||
| filtro HEPA | H14 99.999% de eficiência a 0.3um | |||
| Janela da frente | Manual, vidro temperado de 5mm, anti-UV | |||
| Abertura máxima | 370mm | |||
| lâmpada UV | 30W*1, Emissão de 253.7 nanômetros | |||
| Lâmpada fluorescente | 8W * 2 | |||
| Castor | Rodízio universal com pés niveladores | |||
| Fonte de alimentação do laboratório | CA 220V±10%, 50/60Hz; 110V±10 | |||
| Acessório padrão | Lâmpada LED, lâmpada UV * 2, suporte de base | |||
| Acessório opcional | Suporte de base ajustável de altura elétrica | |||
| GW | 150kg | 180kg | 160kg | 190kg |
| tamanho do pacote
(W * D * H) |
1050 960 * * 1340mm | 1490 960 * * 1340mm | 1050 960 * * 1340mm | 1490 960 * * 1340mm |