×
| PARÂMETRO | ESPECIFICAÇÃO |
| Modo de digitalização | Matriz eletrônica, varredura de matriz linear eletrônica |
| Modo de exibição | B, B/M, Cor, PDI, PW |
| Frequência | Sonda linear 10/14MHz |
| elementos | elementos 128 |
| Profundidade de digitalização | Linear 20-55mm, ajustável |
| Campo de visão | L25 lineares |
| Peneira | Trading Inteligente phone ou tela do tablet |
| Sistema de apoio | iOS, Android, Windows |
| Escala de cinza da imagem | Nível 256 |
| Redução de ruído | 0-1-2-3-4 |
| Ganho | 30db-105db |
| dynamic Range | 40/50/60/70/80/90/100/110 |
| Armazenamento de imagem/vídeo | Armazenar no celular phones, Tablet PC |
| Medir | Distância, área, obstetrícia e outros |
| Energia | Por bateria de lítio embutida, 4200mAh |
| Tempo de trabalho da bateria | 3 horas |
| Dimensões: | 156mm * 60mm * 20mm |
| Peso líquido | 200 gram |
Dispositivo de sonda sem fio 1 peça
Bateria embutida e cabo de carregamento 1 peça
Manual do usuário Cópia 1 peça
Mala de alumínio 1 peça