– Sensibilidade ultra-alta e excelente precisão.
– Rápido e flexível, resultado em pouco tempo.
– Gerenciamento inteligente de código QR.
– Transmissão de dados em tempo real, compatível com LIS/HIS.
– Armazenamento de 10,000 resultados.
– Grande tela LCD sensível ao toque.
| PARÂMETRO | ESPECIFICAÇÃO |
| Metodologia | Ensaio de imunofluorescência |
| Canal de teste | Canal único |
| Tempo de teste | ≤3S |
| tamanho da tela | LCD HD 7 em polegadas |
| Sistema operacional | ARM |
| Tipo de amostra | Sangue total, soro, plasma, urina |
| Printer | Impressora térmica embutida (58mm) |
| Transmissão de dados | 4G, USB2.0, RS232C, wi-fi, suporte LIS, HIS |
| Tipo de cartão aplicável | Cartão de identificação/IC suportado |
| Peso líquido | 3 kg |
| Painel | artigo do produto | Espécime | Tempo de reação | Faixa de Medida | Alcance clínico |
| Cardíaco | cTnl | WB/Soro/Plasma | 12min | 0.1-40 ng/ml | <0.3ng/ml |
| Myo | WB/Soro/Plasma | 12min | 5-400 ng/ml | <58ng/ml | |
| CK-MB | WB/Soro/Plasma | 12min | 1-200 ng/ml | <5ng/ml | |
| NT-proBNP | WB/Soro/Plasma | 10min | 20-35000pg/ml | Menos de 75: 0-347pg/m
Acima de 75: 0-449pg/ml |
|
| Dímero D | WB/Plasma | 10min | 40-10000 ng/ml | <500ng/ml | |
| cTnl+Mio+CKMB | WB/Soro/Plasma | 12min | O mesmo com item único | O mesmo com item único | |
| ST2 | WB/Soro/Plasma | 10min | 10-400 ng/ml | <35ng/ml | |
| Lp-PLA2 | WB/Soro/Plasma | 10min | 10-900 ng/ml | <175ng/ml | |
| H-FABP | WB/Soro/Plasma | 10min | 2.5-160 mg/ml | <5ng/ml | |
| CHY | WB/Soro/Plasma | 15min | 1-50 μmol/L | 5-15 μmol/L | |
| Inflamação | RCP/hs-RCP | WB/Soro/Plasma | 3min | 0.5-200mg / L | PCR<10mg/L
PCR-US<1mg/L |
| SAA | WB/Soro | 5min | 1-200mg / L | <10mg / L | |
| PCT | WB/Soro/Plasma | 10min | 0.2-100 ng/ml | <0.5ng/ml | |
| PCR+SAA | WB/Soro/Plasma | 5min | O mesmo com item único | O mesmo com item único | |
| IL-6 | WB/Soro/Plasma | 10min | 5-4000pg/ml | 10pg/ml | |
| Calprotectina | Amostras fecais | 10min | 5-1000 mg/g | <50mg/g | |
| Hormona da tiróide | TSH | WB/Soro/Plasma | 15min | 0.3-100mU/L | 0.3-4.2mU/L |
| TT3 | WB/Soro/Plasma | 15min | 0.5-10nmol/L | 1.23-3.07nmol/L | |
| TT4 | WB/Soro/Plasma | 15min | 5-300nmol/L | 66-181nmol/L | |
| FT3 | WB/Soro/Plasma | 15min | 1-50pmol/L | 3.1-6.8pmol/L | |
| FT4 | WB/Soro/Plasma | 15min | 5-100pmol/L | 12-22pmol/L | |
| Criador de tumores | AFP | WB/Soro/Plasma | 10min | 2.5-200 ng/ml | <20ng/ml |
| CEA | WB/Soro/Plasma | 10min | 1-200 ng/ml | <5ng/ml | |
| NSE | WB/Soro/Plasma | 10min | 1-400 ng/ml | <16ng/ml | |
| FOB | Amostras fecais | 10min | 50-1000 ng/ml | <100ng/ml | |
| PG II | WB/Soro/Plasma | 10min | 1-100 ug/L | IGP/IIGP>3.0 | |
| PG I | WB/Soro/Plasma | 10min | 2.5-200 ug/L | >70ng/ml | |
| TPSA | WB/Soro/Plasma | 10min | 0.5-40 ng/ml | <4ng/ml | |
| FPSA | WB/Soro/Plasma | 10min | 0.1-10 ng/ml | <1ng/ml | |
| CA12-5 | WB/Soro/Plasma | 10min | 20-500U/ml | <35U/ml | |
| CA15-3 | WB/Soro/Plasma | 10min | 10-400U/ml | <25U/ml | |
| HE4 | WB/Soro/Plasma | 10min | 50-2000pmol/L | <140pmol/L | |
| CA19-9 | WB/Soro/Plasma | 10min | 10-400U/ml | <27U/ml | |
| HCG | WB/Soro/Plasma | 10min | 5-400mlU/ml | <10 mlU/ml | |
| CK19
(Cyfra21-1) |
WB/Soro/Plasma | 10min | 1-100 ng/ml | <3.3ng/ml | |
| Fertilidade | Β-HCG | WB/Soro/Plasma | 10min | 2-100000mUI/ml | <5 mIU / ml |
| AMH | WB/Soro/Plasma | 10min | 0.1-16 ng/ml | Masculino:
20-60 anos, 0.92-13.89 ng/ml
Fêmea: •20-29 anos, 0.88-10.35 ng/ml •30-39 anos, 0.31-7.86 ng/ml •40-50 anos,<5.07 ng/ml |
|
| LH | WB/Soro/Plasma | 15min | 1-100mUI/ml | Masculino:
1.81-8.16 mUI/ml; Fêmea: Fase folicular: 2.95-13.65 mIU/ml Fase de ovulação: 13.65-95.75 Miu/ml Fase lútea: 1.25-11.00 mUI/ml Fase da menopausa:8.74-55.00 mIU/ml |
|
| Fertilidade | FSH | WB/Soro/Plasma | 15min | 1-100mUI/ml | Masculino:
1.50-12.40 mIU / ml
Fêmea: Fase folicular: 4.46-12.43 mIU/ml Fase de ovulação:4.88-20.96 mIU/ml Fase lútea: 1.95-8.04 mUI/ml Fase M/enopausa:20.00-98.62 mUI/ml |
| testosterona | WB/Soro/Plasma | 15min | 0.2-15 ng/ml | Masculino: 20-49 anos,
1.91-8.41 ng / ml >50 anos,1.61-8.01 ng/ml
Fêmea: 20-49 anos, <0.80ng/ml >50 anos,<0.71ng/ml |
|
| Progesterona | WB/Soro/Plasma | 15min | 1.4-60 ng/ml | Masculino:0-1.5ng/ml
Fêmea: Fase folicular:0-1.9ng/ml Fase de ovulação: 0-12ng/ml Fase lútea: 1.7-28.7 ng/ml Fase da menopausa:0-1.4ng/ml Gravidez:11-60ng/ml |
|
| PRL | WB/Soro/Plasma | 15min | 1-200 ng/ml | Masculino:3.45-17.42 ng/ml
Mulher (não grávida): 4.60-25.07 ng / ml |
|
| SHBG | WB/Soro/Plasma | 15min | 10-1000nmol/L | Masculino:20-70 nmol/l
Mulher (não grávida): 30-100 ng / ml Fêmea (grávida): 200-500 ng / ml |
|
| E2 | WB/Soro/Plasma | 15min | 9-3000pg/ml | Masculino:<85 pg/ml
Fêmea: Fase folicular:12-262ng/ml Fase de ovulação: 40-396ng/ml Fase lútea: 21-381 ng/ml Fase da menopausa: <190 pg/ml Gravidez: >145 pg/ml |
|
| Gastroi-
intestinal |
FOB | Amostras fecais | 10min | Qualitativo | Qualitativo |
| TRF | Amostras fecais | 10min | Qualitativo | Qualitativo | |
| FOB+
TRF |
Amostras fecais | 10min | Qualitativo | Qualitativo | |
| Infecção | Antígeno Covid-19 | Amostras de esfregaço nasal, esfregaço de garganta ou lavagem nasal/aspirado | 15min | Qualitativo | |
| Covid-19 Ab lgG/lgM | WB/Soro/Plasma | 15min | Qualitativo | ||
| Antígeno da gripe A | Amostras de esfregaço nasal, esfregaço de garganta ou lavagem nasal/aspirado | 15min | Qualitativo | ||
| Antígeno FluB | Amostras de esfregaço nasal, esfregaço de garganta ou lavagem nasal/aspirado | 15min | Qualitativo | ||
| Antígeno HP | Amostras fecais | 15min | 0.05-100 ng/ml | <0.1ng/ml | |
| HP lgG | WB/Soro/Plasma | 15min | 3-80 ng/ml | <5ng/ml | |
| Lesão Renal | CysC | WB/Soro/Plasma | 5min | 0.4-9 mg/l | 0.5-1.1 mg/l |
| NGAL | Urina | 10min | 10-1500 ng/ml | <132ng/ml | |
| MAU | Urina | 10min | 5-300 mg/l | ||
| RBP-4 | WB/Soro/Plasma | 10min | 2.5-200 ug/ml | <50 ug/ml | |
| Β2-MG | WB/Soro/Plasma | 10min | 0.3-20 mg/l | 1.0-2.7 mg/l | |
| Diabetes | Hbaxnumxc | WB | 10min | 4% -14% | 4% -6% |
| Insulina | WB/Soro/Plasma | 15min | 1-200μU/ml | 5-20μU/ml | |
| Peptídeo C | WB/Soro/Plasma | 15min | 0.1-16 ng/ml | 0.33-3.76 ng/ml | |
| Doenças cerebrais | S100β | WB/Soro/Plasma | 10min | 0.05-10 ng/ml | <0.2ng/ml |
| Metabolismo nutricional | FERRO | WB/Soro/Plasma | 5min | 10-500 ng/ml | Masculino:
24 ng/ml-335 ng/ml
Fêmea: 11 ng/ml-307 ng/ml |
| VD | WB/Soro/Plasma | 15min | 30-120 ng/ml | 30-70 ng/ml | |
| VB12 | WB/Soro/Plasma | 15min | 50-2000pg/ml | 200-900pg/ml | |
| Autoi-
mune |
IgE total | WB/Soro/Plasma | 10min | 0.05-10 mg/l | 0.1-0.9 mg/l |