×
| PARÂMETRO | ESPECIFICAÇÃO |
| Conduzir | Padrão 12 chumbo |
| Modo de entrada | Proteção de flutuação e desfibrilação |
| CMRR | >60dB,>100dB (adicionar filtro) |
| Tempo constante | ≥3.2s |
| Corrente de vazamento do paciente | <10µA |
| Tensão de calibração | 1mV |
| Frequência de amostragem | Até 1000 Hz |
| Precisão de amostragem | Até 24 bits |
| Corrente do circuito de entrada | ≤50nA |
| impedância de entrada | ≥50MΩ |
| Nível de ruído | ≤15µ Vp-p |
| resposta de freqüência | 0.05Hz~150Hz(-3dB~+0.4dB) |
| Póloarivoltagem zing | ± 500mV |
| Fonte de energia | 2 pilhas alcalinas AA |
| Modo de comunicação | Wi-Fi |
| Acessórios opcionais | Lancheira, cabo de ECG, cartão sem fio, velcro elástico, capa de couro,
eletrodos descartáveis |