Dica de scanner humanizado
Ponta pequena e angulada a 45° para fácil ajuste intraoral (ideal para pacientes pediátricos). Sistema de aquecimento rápido integrado que evita o embaçamento da lente e mantém a temperatura constante na boca. Substituição sem ferramentas, do tipo "plug-and-play", compatível com esterilização por imersão e em autoclave.
Design ergonômico e leve
Peça de mão simplificada (peso líquido de 210g) para operação confortável com uma só mão.
Conectividade estável e sem necessidade de calibração
Pré-calibrado de fábrica (não necessita de calibração regular). Cabo tipo C com conexão de liga de alumínio rosqueável para transmissão de dados estável; conexão direta, sem necessidade de adaptador.
3D True Color e suporte multilíngue
Reprodução de cores realista para uma comunicação clara entre médico e paciente à beira do consultório (mostra caries, placa, etc.). O software suporta 15 idiomas (polonês, espanhol, russo, etc.).
Digitalização e modelagem eficientes
Digitalização otimizada de metal (reduz reflexos/ruído); geração de modelo base com um clique para impressão 3D; correspondência da digitalização do corpo para casos de implante (fluxo de trabalho de 3 etapas, sem digitalização repetida).
Ferramentas de diagnóstico e tratamento
Inspeção de oclusão/rebaixo, desenho da linha de margem (exportável para EXOCAD) e câmera HD integrada para documentação do caso.
Operação Inteligente e Compartilhamento de Dadosaring
Controle remoto com alça (6 modos: arco superior/inferior, oclusão, detecção de metal, IA) para minimizar a infecção cruzada. Estojo Cloud ShariRelatórios de saúde bucal gerados por IA e ng (revisão em tempo real + imprimíveis).
| Máquina Completa | |||
| Distância de digitalização | 0-15mm | ||
| Peso do Scanner | 210g | ||
| Tamanho do scanner | 240 49.5 * * 30.5mm | ||
| Tecnologia de digitalização | |||
| Tecnologia de captura de imagem | coleta contínua de vídeo óptico | ||
| Modo de Imagem | Vídeo 3D síncrono | ||
| FPS | 15 | ||
| Fonte de luz do scanner | CONDUZIU | ||
| FOV | 13 * 13mm | ||
| Precisão | |||
| Coroa única <= 10 μm, arco único <= 15 μm, arco completo <= 20 μm | |||
| Dica do scanner | |||
| Tamanho normal da ponta do scanner | 79 19.7 * * 15.8mm | ||
| Tamanho da ponta do scanner menor | 80 16 * * 11mm | ||
| Área de digitalização (padrão) | 15 * 15mm | ||
| Área de digitalização (mini) | 12 * 12mm | ||
| Profundidade de Campo | 15mm | ||
| autoclavable | Até 100 vezes
Autoclavável a 121°C por 16 minutos; Autoclavável a 134°C por 4 minutos. |
||
| Único arco | 30s | ||
| Arco total com oclusão | 90s | ||
| Outros | |||
| Base | Base pequena sem conexão de cabos | ||
| Exportar arquivo | STL, PLY, OBJ | ||
| Tempo operacional | > 30000 horas | ||
| Reinicialização rápida | Sim | ||
| Otimização de dados | Sim | ||
| Função de Controle Remoto | Sim | ||
| calibragem | Calibração grátis | ||
| Sistema multilíngue | Chinês, inglês, francês, espanhol, russo, português, italiano, grego, polonês, romeno, japonês, coreano, turco, tcheco, alemão | ||
| Cores Opcionais | Branco, azul, preto | ||
| Especificação do computador | |
| CPU (Recomendado para laptop) | Intel Core i7-11700H |
| CPU (Recomendado para desktop) | Intel Core i7-11700 |
| Placa gráfica (GPU) | NVIDIA GeForce 3060 ou superior com 6 GB de memória (Não suporta placas gráficas AMD) |
| RAM | 16 GB ou superior |
| Unidade de disco rígido | SSD de 256 GB ou superior |
| Consumo de energia | 25 V/A |
| I / O Port | Porta USB 3.0 (ou superior) |
| System | Windows 10/11 Pro/Corporate Edition (64 bits) |
| Resolução da tela | 1920 × 1080, 60 Hz |
– Tela sensível ao toque, 23.6 polegadas
– Altura ajustável
- Sistema Operacional: Windows 11
– Processador: Intel Core i7-12700 de 12ª geração
– Placa gráfica: RTX 3060
– Memória: 32 GB DDR4
– Armazenamento: Unidade de estado sólido (SSD) de 1 TB
– Resolução: 1920*1080
– Áudio: Alto-falantes integrados de 2.0 canais de alta qualidade